specificación para Ownice C500 + | ||||||||||
Información general | ||||||||||
Sistema operativo | Android 6.0 (64bit) | |||||||||
CPU & Frecuencia | MT3562 for Octa Core | |||||||||
RAM | DDR 3 2GB | |||||||||
Memoria flash | 16GB o 32GB | |||||||||
Menu(OSD) Languages | Russian, English, Chinese, Spanish, Portuguese, Italian, French, Dutch, Turkish, Swedish, Norwegian, Polish, Japanese, Korean, Malayu, Indonesian (over 60 kinds) | |||||||||
Caracteristicas | 4G SIM Support + DVD if with Disc Slot + Navi + FM/AM Radio + Bluetooth + Multimedia + USB + AUX + WiFi + Mirror Link + Video-Out | |||||||||
Accesorios opcionales | DAB+ Tuner; TPMS; DVR; OBD II; DTV Box(DVB-T2/MPEG4/ISDB-T); RearCamera; Microphone… | |||||||||
Pantalla | ||||||||||
Pantalla | TFT LCD Monitor 16:9 | |||||||||
Resolución | 1024*600(el tamaño de la pantalla por debajo de 7 pulgadas es 800 * 480) | |||||||||
Touch Screen | Capacitiva Touch Screen | |||||||||
Internet | ||||||||||
WiFi | WiFi, 802.11b/g/n, compatible WLAN | |||||||||
4G | SIM Card ranura, coporta 4G LTE Network | |||||||||
GPS | ||||||||||
Almacenamiento de mapas | Flash incorporado o tarjeta SD | |||||||||
Mapas | iGo, Navitel,Tomtom, Sygic, Google maps online etc | |||||||||
DVD (No incluido, necesita comprar la caja de DVD externa de Ownice) | ||||||||||
Tipo de disco | 12cm disc | |||||||||
Discos Compatibles | DVD-Video, DVD-Audio, DVD±R/RW, DVD-ROM; CD-DA, CD-R, CD-RW; Video CD, DVCD | |||||||||
Multimedia | ||||||||||
1080P Video | Soportado | |||||||||
USB & SD | 3 X USB | |||||||||
Video Formatos | avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, rmvb, flv, H.265 ect. | |||||||||
Audio Formatos | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc. | |||||||||
Fotos | JPG, BMP, JEPG, GIF, PNG ect. | |||||||||
Radio | ||||||||||
FM/AM Frequencia | FM: 65~74MHz, 87.5MHz~108MHz; AM: 522KHz~1620KHz | |||||||||
Pre-set Stations | FM 3*6; AM 2*6 | |||||||||
RDS | Soportado | |||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Bluetooth Ver. | Bluetooth v4.0, Support A2DP, Bluetooth IC MT6625 | |||||||||
Directorio telefónico | Soportado | |||||||||
Micrófono | Integrado o (Externo soportado) | |||||||||
Gestión de archivos | ||||||||||
Funciones principales | Soporta descargas, instalacion y borrado de archivos, apicaciones,etc… | |||||||||
Software oficial para Editar | Soporta software de edición Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | |||||||||
Herramientas de comunicación | Skype, Gmail, Twitter, Facebook, VK etc | |||||||||
3D Games | Soportado | |||||||||
Hardware Especificaciones | ||||||||||
Voltage de trabajo | DC+10.8V–14.4V | |||||||||
Max Power Output | 4*45W | |||||||||
AMP IC | ||||||||||
Trabajo/Almacenamiento Temp. | -20℃ — +70℃ / -40℃ — +80℃ |
Marca
MULTIMEDIA OEM
Productos relacionados
Radios & Multimedia
450,00€
Radios & Multimedia
450,00€